![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-07 | 05:53 | 06:27 | 34 分鐘 |
| 2 | 00:35 | 05:50 | 316 分鐘 | |
| 3 | 00:22 | 00:32 | 10 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-06 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 6 | 21:38 | 23:04 | 86 分鐘 | |
| 7 | 21:13 | 21:36 | 23 分鐘 | |
| 8 | 19:59 | 21:07 | 68 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-05 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 11 | 23:37 | 23:38 | 1 分鐘 | |
| 12 | 23:07 | 23:28 | 22 分鐘 | |
| 13 | 23:00 | 23:05 | 4 分鐘 | |
| 14 | 22:45 | 22:52 | 7 分鐘 | |
| 15 | 22:33 | 22:44 | 10 分鐘 | |
| 16 | 22:23 | 22:31 | 7 分鐘 | |
| 17 | 20:49 | 22:21 | 92 分鐘 | |
| 18 | 04:19 | 04:42 | 23 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 04:08 | 249 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-04 | 21:06 | 23:59 | 174 分鐘 |
| 21 | 20:45 | 21:00 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438616.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |





