![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-07 | 06:25 | 06:58 | 33 分鐘 |
| 2 | 2026-02-06 | 22:21 | 23:02 | 41 分鐘 |
| 3 | 22:05 | 22:16 | 12 分鐘 | |
| 4 | 21:30 | 21:45 | 14 分鐘 | |
| 5 | 14:21 | 14:41 | 20 分鐘 | |
| 6 | 13:27 | 13:54 | 27 分鐘 | |
| 7 | 07:21 | 07:40 | 19 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-05 | 21:26 | 21:33 | 6 分鐘 |
| 9 | 20:46 | 21:24 | 38 分鐘 | |
| 10 | 14:36 | 14:53 | 18 分鐘 | |
| 11 | 08:30 | 08:42 | 12 分鐘 | |
| 12 | 08:18 | 08:19 | 0 分鐘 | |
| 13 | 07:24 | 08:16 | 52 分鐘 | |
| 14 | 06:47 | 07:22 | 35 分鐘 | |
| 15 | 06:37 | 06:39 | 1 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-04 | 10:45 | 10:51 | 6 分鐘 |
| 17 | 09:01 | 09:14 | 12 分鐘 | |
| 18 | 08:12 | 08:51 | 39 分鐘 | |
| 19 | 07:42 | 08:07 | 25 分鐘 | |
| 20 | 07:29 | 07:31 | 2 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-03 | 19:19 | 19:24 | 5 分鐘 |
| 22 | 16:41 | 18:06 | 85 分鐘 | |
| 23 | 15:57 | 16:39 | 41 分鐘 | |
| 24 | 15:40 | 15:47 | 7 分鐘 | |
| 25 | 14:55 | 15:05 | 10 分鐘 | |
| 26 | 14:37 | 14:49 | 12 分鐘 | |
| 27 | 14:07 | 14:23 | 16 分鐘 | |
| 28 | 13:37 | 13:45 | 7 分鐘 | |
| 29 | 13:30 | 13:34 | 5 分鐘 | |
| 30 | 13:16 | 13:25 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438616.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |





