![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-06 | 22:05 | 23:53 | 108 分鐘 |
| 2 | 19:36 | 21:10 | 93 分鐘 | |
| 3 | 12:59 | 14:40 | 101 分鐘 | |
| 4 | 11:17 | 11:45 | 28 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-05 | 23:20 | 23:39 | 19 分鐘 |
| 6 | 23:05 | 23:18 | 13 分鐘 | |
| 7 | 22:28 | 22:34 | 6 分鐘 | |
| 8 | 20:59 | 21:24 | 25 分鐘 | |
| 9 | 18:13 | 18:25 | 12 分鐘 | |
| 10 | 17:29 | 18:02 | 32 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-04 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 13 | 21:49 | 21:59 | 10 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-03 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 16 | 22:50 | 22:54 | 4 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-02 | 23:09 | 23:21 | 12 分鐘 |
| 18 | 22:45 | 22:58 | 13 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-01 | 23:27 | 23:53 | 26 分鐘 |
| 20 | 15:26 | 16:38 | 73 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438616.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |





