![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-16 | 13:34 | 13:36 | 3 分鐘 |
| 2 | 2026-03-15 | 22:20 | 22:29 | 9 分鐘 |
| 3 | 20:44 | 20:49 | 5 分鐘 | |
| 4 | 20:03 | 20:19 | 16 分鐘 | |
| 5 | 18:53 | 19:54 | 61 分鐘 | |
| 6 | 15:23 | 15:33 | 10 分鐘 | |
| 7 | 14:09 | 15:01 | 53 分鐘 | |
| 8 | 00:44 | 00:50 | 6 分鐘 | |
| 9 | 00:09 | 00:39 | 30 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-14 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 12 | 2026-03-13 | 22:29 | 23:14 | 46 分鐘 |
| 13 | 2026-03-11 | 22:32 | 23:05 | 33 分鐘 |
| 14 | 22:26 | 22:29 | 3 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-09 | 23:01 | 23:06 | 5 分鐘 |
| 16 | 22:15 | 22:36 | 21 分鐘 | |
| 17 | 20:45 | 20:55 | 11 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-08 | 14:52 | 14:59 | 7 分鐘 |
| 19 | 2026-03-02 | 21:04 | 21:06 | 2 分鐘 |
| 20 | 20:58 | 21:02 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438616.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |





